型号 | 处理风量 | 再生风量 | 再生加热量 | 驱动电机 | 备注 |
m3/h | m3/h | KW | KW | ||
LTR-3D/Q | 1500 | 500 | 16 | 0.12 | 配套前后空调箱段,我司提供转轮段。 |
LTR-6D/Q | 2000 | 660 | 22 | 0.12 | |
LTR-10D/Q | 3000 | 1000 | 33 | 0.12 | |
LTR-15D/Q | 4000 | 1200 | 44 | 0.12 | |
LTR-20D/Q | 5000 | 1500 | 55 | 0.12 | |
LTR-25D/Q | 6000 | 1800 | 67 | 0.12 | |
LTR-30D/Q | 8000 | 2500 | 83 | 0.25 | |
LTR-50D/Q | 10000 | 3300 | 95 | 0.25 | |
LTR-60D/Q | 12000 | 4000 | 125 | 0.25 | |
本技术参数表格为缩略表格,详细资料向我公司技术部索取 |